Verditrær lar deg analysere leddene som inngår i endringer i omsetning.
Tidsvindu
Verditrærne i REMA Connect baserer seg på forhåndsaggregerte data for ulike tidsperioder du velger i peiodefilteret øverst til høyre i rapporten. Effektene beregnes som endringer mellom siste valgt periode (heretter: inneværende periode) mot de foregående tilsvarende periode.
Eksempel:
Hvis vi står i uke 25 i 2020, og totaleffekten i et tre vises som kr 10M, betyr det at det ble omsatt for 10M mer i perioden fra og med uke 25 2019 til og med uke 24 uke 2020 enn det gjorde i perioden fra og med uke 25 2018 til og med uke 24 2019.
For å gjøre bildet større kan du enten høyreklikke og velge "Åpne bilde i et eget vindu" eller endre zoom-nivået i nettleseren.
Måltall - Definisjon - Effekt
| Måltall | Definisjon | Effekt |
| Total omsetning Total omsetning på valgt produkt / merkevare / kategori | Antall kunder * omsetning per kunde | Effekt av kunder + effekt av omsetning per kunde |
| Kunder Antall handlende kunder i perioden | Nye kunder - Eksisterende kunder | Effekt av eksisterende kunder + effekt av nye kunder |
| Kundeandel | Andel kunder som har kjøpt produktet i valgt | Hvor mye av effekten for Kunder-boksen kommer av kundevekst for det valgte produktet/merkevaren/kategorien, og ikke fra generell kundevekst totalt? |
| Kunder REMA 1000 | Antall kunder totalt for hele REMA 1000 | Hvor mye av effekten for Kunder-boksen kommer av kundevekst i REMA 1000 totalt? |
| Omsetning per kunde | Kurver per kunde * omsetning per kurv | Effekt av kurver per kunde + effekt av omsetning per kurv |
| Kundebesøk | Antall transaksjoner / antall kunder (for valgte produkt/merkevare/kategori) | Total effekt av endring i kundebesøk: endring i antall kundebesøk * omsetning per kurv |
| Andel kundebesøk | Valgte produkters andel av totalt antall kundebesøk | Hvor mye av effekten for Kundeandel kommer fra endring i egen andel av kundebesøk? |
| Kundebesøk REMA 1000 | Effekten endring i kundebesøk på REMA 1000 nivå har for valgte produkt/merkevare | |
| Omsetning per kurv | Pris per vare * varer per kurv | Vekst i omsetning per kurv og effekt av varer per kurv |
| Varer per kurv | Antall produkter solgt* / Antall kurver *) om man ser på verditre merkevare eller produkt er dette antall produkter solgt i merkevaren eller kategorien | Vekst i antall varer per kurv * antall kurver inneværende periode * snittpris per vare i forrige periode |
| Pris per vare | Total omsetning / Antall produkter solgt* *) om man ser på verditre merkevare eller produkt er dette antall produkter solgt i merkevaren eller kategorien | Vekst i snittpris per vare * antall varer per kurv i inneværende periode * antall kurver i inneværende periode |
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.